Диапазон нормальных значений для работы с педиатрическими пациентами (от 2 мес.до 14 лет)
Нормальные значения показателей, получаемых с помощью монитора PiCCO, у детей от 2 до 168 месяцев (от 4 до 70 кг)
По материалам статьи Lopez-Herce J, Bustinza A, Sancho L, Mencia S, Carrillo A, Moral R, Bellon JM. Cardiac output and blood volume parameters using femoral arterial thermodilution Pediatr Int 2009; 51(1): 59-65. Краткое резюме на русском языке(.doc файл)
Гемодинамические параметры (сердечная функция и объемные показатели)
| Наименование параметра | Среднее ± стандартное отклонение (17 детей) | Нормальные значения для взрослых | Schiffmann et al.23 (10 детей) | Cecchetti et al.24 (17 детей) | 
| HR (beats/min) / ЧСС | 131.1 ± 23.6 | 60 – 80 | 130 ± 26 | 115.2 ± 24.7 | 
| MBP (mmHg) / САД | 68.8 ± 11.5 | 80 – 95 | 70 ± 19 | 83.5 ± 18.1 | 
| CVP (mmHg) / ЦВД | 8.7 ± 3.5 | 2 – 6 | 6.9 ± 3.2 | - | 
| CI (L/min/m2) / CИ | 3.5 ± 1.3 | 2.5 – 4.5 | 3.2 ± 0.5 | 4.1 ± 1 | 
| SVV (%) / ВУО | 12.1 ± 5.3 | <10% | - | 7.8 ± 4.2 | 
| GEDVI (mL/ m 2) / ИГКДО | 399.7 ± 349.1 | 490 ± 100 | 405 ± 129 | - | 
| ITBI (mL/m2) / ИВГОК | 574.5 ± 212.2 | 850 – 1000 | 598 ± 198 | 524.4 ± 179.2 | 
| ELWI (mL/kg) / ИВСВЛ | 18.9 ± 9.3 | 3 – 7 | 27.7 ± 16.8 | 8.4 ± 3.2 | 
| SVRI (dyn × cm5/m2) / ИССС | 1500 ± 515.9 | 1200 – 2000 | - | - | 
| dp/dt max (mmHg/s) | 804.6 ± 372.1 | 1200 – 2000 | - | 946 ± 285.2 | 
| CFI (L/min) / ИФС | 8.0 ± 2.5 | 4.5 – 6.5 | - | - | 
| SVI (mL/beat/m2) / ИСО | 28 ± 11.2 | 40 – 60 | 27.8 ± 7.4 | 36.9 ± 10.6 | 
Гемодинамические параметры (сердечная функция и объемные показатели) у детей весом до 20 кг и более 20 кг
| Наименование параметра | > 20 кг | < 20 кг | P | 
| Измерения | 52 | 65 | 
 | 
| Количество пациентов | 8 | 9 | 
 | 
| HR (beats/min) / ЧСС | 115.2 ± 24.1 | 142.7 ± 15.1 | 0.000 | 
| MBP (mmHg) / САД | 75.2 ± 11.1 | 64.1 ± 9.3 | 0.000 | 
| CVP (mmHg) / ЦВД | 10.6 ± 2.9 | 7.6 ± 3.2 | 0.000 | 
| CI (L/min/m2) / CИ | 3.4 ± 1.5 | 3.5 ± 1.3 | 0.719 | 
| SVV (%) / ВУО | 11.1 ± 4.5 | 12.9 ± 5.8 | 0.090 | 
| GEDVI (mL/ m 2) / ИГКДО | 442.5 ± 323.3 | 556 ± 428 | 0.001 | 
| ITBI (mL/m2) / ИВГОК | 585.6 ± 231.3 | 586 ± 221.4 | 0.992 | 
| ELWI (mL/kg) / ИВСВЛ | 12 ± 3.7 | 26.9 ± 9 | 0.000 | 
| SVRI (dyn × cm5/m2) / ИССС | 1623.2 ± 543.1 | 1418.5 ± 484 | 0.049 | 
| dp/dt max (mmHg/s) | 958.5 ± 477.2 | 685.7 ± 198.6 | 0.001 | 
| CFI (L/min) / ИФС | 7.7 ± 1.3 | 8.2 ± 3.1 | 0.270 | 
| SVI (mL/beat/m2) / ИСО | 31.5 ± 12 | 25.5 ± 9.2 | 0.007 | 
Гемодинамические параметры (сердечная функция и объемные показатели) у детей весом до 30 кг и более 30 кг
| Наименование параметра | > 30 кг | < 30 кг | P | 
| Измерения | 29 | 88 | 
 | 
| Количество пациентов | 5 | 12 | 
 | 
| HR (beats/min) / ЧСС | 102.2 ± 24.2 | 139.9 ± 14.8 | 0.001 | 
| MBP (mmHg) / САД | 79 ± 12.2 | 65.7 ± 9.3 | 0.001 | 
| CVP (mmHg) / ЦВД | 9.5 ± 3 | 8.5 ± 3.6 | 0.107 | 
| CI (L/min/m2) / CИ | 3.9 ± 1.8 | 3.3 ± 1.1 | 0.597 | 
| SVV (%) / ВУО | 12.4 ± 5 | 12.1 ± 5.4 | 0.403 | 
| GEDVI (mL/ m 2) / ИГКДО | 505.4 ± 435.5 | 482.6 ± 310 | 0.03 | 
| ITBI (mL/m2) / ИВГОК | 721 ± 254.5 | 549 ± 202 | 0.019 | 
| ELWI (mL/kg) / ИВСВЛ | 10.4 ± 4 | 22.8 ± 9.8 | 0.001 | 
| SVRI (dyn × cm5/m2) / ИССС | 1524.3 ± 638.3 | 1494.1 ± 484.6 | 0.739 | 
| dp/dt max (mmHg/s) | 1117.8 ± 605.6 | 712.2 ± 192.7 | 0.153 | 
| CFI (L/min) / ИФС | 7.4 ± 1.7 | 8.1 ± 2.7 | 0.477 | 
| SVI (mL/beat/m2) / ИСО | 39.6 ± 11.8 | 24.5 ± 8.2 | 0.001 | 
Гемодинамические параметры (сердечная функция и объемные показатели) у детей в зависимости от заболевания
| Наименование параметра | Заболевания сердца | Другие заболевания | P | |
| Измерения | 85 | 32 | ||
| Количество пациентов | 12 | 5 | ||
| Вес, кг | 16 ± 11.3 | 27.4 ± 23 | 0.001 | * | 
| HR (beats/min) / ЧСС | 135 ± 21.6 | 120.4 ± 26 | 0.003 | |
| MBP (mmHg) / САД | 69.2 ± 10.6 | 67 ± 13.8 | 0.443 | |
| CVP (mmHg) / ЦВД | 8.9 ± 3.6 | 8.1 ± 3.1 | 0.256 | |
| CI (L/min/m2) / CИ | 3.3 ± 1.2 | 4.1 ± 1.6 | 0.016 | * | 
| SVV (%) / ВУО | 12.2 ± 5.4 | 12.1 ± 5.1 | 0.935 | |
| GEDV (mL) / ГКДО | 427 ± 177.1 | 575.5 ± 477.7 | 0.000 | |
| ITBI (mL/m2) / ИВГОК | 561.9 ± 217 | 645.7 ± 235.1 | 0.074 | |
| ELWI (mL/kg) / ИВСВЛ | 21.6 ± 10.9 | 16.5 ± 7.8 | 0.019 | * | 
| SVRI (dyn × cm5/m2) / ИССС | 1559.8 ± 525.6 | 1303 ± 449.8 | 0.033 | * | 
| dp/dt max (mmHg/s) | 687.8 ± 190.6 | 1141.3 ± 536.3 | 0.000 | * | 
| CFI (L/min) / ИФС | 8 ± 2.7 | 7.9 ± 1.9 | 0.956 | |
| SVI (mL/beat/m2) / ИСО | 25.3 ± 8.5 | 35.7 ± 14.1 | 0.001 | * | 
Знаком * - отмечены статистически значимые показатели
HR / ЧСС – частота сердечных сокращений; 
MBP / САД – среднее артериальное давление;
CVP / ЦВД – центральное венозное давление;
CI / СИ – сердечный индекс;
SVV / ВУО – вариабельность ударного объема;
GEDVI / ИГКДО – индекс глобального конечно-диастолический объема;
ITBI / ВГОК – индекс внутригрудного объема крови;
ELWI / ИВСВЛ – индекс внесосудистой воды легких;
SVRI / ИССС – индекс системного сосудистого сопротивления;
dp/dt max – сократимость левого желудочка;
CFI / ИФС – индекс функции сердца;
SVI / ИСО – индекс систолического объема.
CO / СВ – сердечный выброс;
GEDV / ГКДО – глобальный конечно-диастолический объем














