Philips 5500
ЗАЯВКИ НА САЙТЕ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ
Благодаря экспертной портативной ультразвуковой системе Philips 5500 пользователь может работать со всевозможными функциями, оперативно и уверенно решать сложные клинико-диагностические вопросы на месте оказания медицинской помощи. Система Philips 5500 разработана для применения в различных клинических условиях кабинетов общей визуализации, отделений оказания медицинской помощи, отделений акушерства и гинекологии и является современной многофункциональной системой с универсальным набором диагностических решений. Все они объединены в мобильную и удобную для использования, дезинфекции и обработки систему.
Особенности
| Высокое качество изображений | Изображения высокого качества уже при первом сканировании позволяют быстро получить нужные данные либо подтверждают поставленный диагноз, а также позволяют избежать повторного сканирования. | 
| Оптимизированный рабочий процесс | Благодаря возможности получения изображений высокой четкости с помощью портативной системы пользователи могут выполнять сканирование для большего числа пациентов, а также уверенно проводить диагностику вне зависимости от клинических условий. | 
| Разумные инвестиции | Ультразвуковые системы Серии 5000 с архитектурой, идентичной архитектуре в системах Philips EPIQ и Affiniti, относятся к решениям, которые позволяют "достраивать" систему с течением времени; таким образом, за счет обновлений такие системы всегда будут отличаться передовыми технологиями и отвечать вашим растущим потребностям. | 
| Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti | Согласованность между системами EPIQ и Affiniti также обеспечивается в ультразвуковых системах Philips Серии 5000. У них общие пользовательские интерфейсы, функции, типы сенсорных экранов и рабочие процессы. Благодаря стандартизированному рабочему процессу повышается эффективность, что также способствует выполнению большего числа исследований за меньшее время | 
| Усовершенствованные функции | Компания Philips, один из лидеров в области инноваций для здравоохранения, включает усовершенствованные функции и передовые технологии в каждую ультразвуковую систему, чтобы специалисты могли упростить процесс подтверждения диагноза при использовании различных клинических методов. | 
Технические характеристики
| Общие характеристики | |
| Ширина | 41,1 см | 
| Глубина | 40,6 см | 
| Высота | 8,6 см | 
| Тележка Compact | |
| Основание тележки | 488,8 мм х 488,8 ммм | 
| Высота | 820 - 1001 мм | 
| Колеса | 
 | 
| Встроенная выдвижная клавиатура | Встроенный адаптер переменного тока в нижнем отсеке | Три аккумулятора для увеличенного времени сканирования | Мультипортовый адаптер с портами для подключения до 3 датчиков | Черно-белый видеопринтер | |
| Тележка Standart | ● | ● | |||
| Тележка Extended | ● | ● | ● | ||
| Тележка Deluxe | ● | ● | ● | ● | |
| Тележка Premium | ● | ● | ● | ● | ● | 
Датчики Philips 5500 по областям применения







