EPIQ CVx
ЗАЯВКИ НА САЙТЕ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ
EPIQ CVx - это специализированное решение для ультразвуковых исследований сердца, которое обеспечивает существенное усовершенствование функциональных возможностей. Это помогает повышать качество оказываемой медицинской помощи благодаря увеличению вычислительной мощности, исключительному качеству визуализации с более высокой четкостью и резкостью, повышению эффективности исследований, а также новой технологии надежного и воспроизводимого количественного анализа данных AIUS.
Особенности
| Приложение AutoStrain LV с автоматическим расчетом фракции выброса и расчетом деформации в среднем слое миокарда | Усовершенствования функции AutoStrain позволяют получать быстрые и воспроизводимые результаты в рамках комплексной оценки ЛЖ с помощью одного приложения, оптимизируя рабочий процесс и экономя время. Функция Smart View Select работает в фоновом режиме и использует АИ для автоматического выбора оптимальных изображений, на которых выполняется оценка ЛЖ в режиме 2D. | 
| Функция Auto Segmental Wall Motion Scoring | Обеспечивает автоматизированную оценку кинетики стенок на стандартной 17-сегментной концентрической схеме, что облегчает объективную оценку стенок ЛЖ. С помощью функции Auto SWMS вы сможете добиться большей воспроизводимости и эффективности рабочих процессов. | 
| Новый датчик Philips X11-4t mini TEE. Идеально соответствует задачам | Philips X11-4t mini 3D TEE идеально соответствует задачам, предоставляя пространство, охват и углы обзора для облегчения диагностики и лечения большего количества пациентов. Датчик X11-4t разработан как для взрослых, так и для детей с массой тела от 5 кг. При этом сохраняется привычная легкость применения и надежность продуктов Philips. | 
| Функция 3D Auto Color Flow Quantification | Предоставляет возможности АИ для быстрого и простого получения воспроизводимых данных объема регургитации митрального клапана для оценки степени ее выраженности. | 
| Функция 3D Auto Tricuspid Valve Quantification | АИ помогает подтвердить или повторно оценить размер/выбор устройства с помощью точных измерений кольца трехстворчатого клапана (первоначальное определение размера и планирование с помощью КТ) в периоперационный период. | 
| Расширение возможностей системы визуализации nSight Plus для ключевых датчиков | Устройства X5-1c, X8-2t и VeriSight Pro характеризуются мощными функциями программного формирования луча. Теперь, благодаря nSight Plus, наши датчики обеспечивают улучшенное качество изображений MPR, а также повышенную частоту кадров. | 
| Эффективность рабочих процессов чреспищеводной эхокардиографии | Эффективный рабочий процесс для позиционирования и определения размера устройства во время процедур с помощью опции MultiVue и функции восстановления настроек. Опция MultiVue обеспечивает совмещение с трехмерной анатомической структурой одним щелчком мыши, в то время как функция восстановления настроек позволяет сохранить настройки сбора данных и визуализации при переключении между датчиками ICE и TEE. | 
| Решение для ультразвукового исследования ушка левого предсердия | Обеспечивает определение морфологии ушка левого предсердия в режиме реального времени на основе визуализации в режиме Live 3D с помощью опции Cardiac TrueVue Glass, а также сокращение времени на количественный анализ области размещения ушка левого предсердия даже во время сложных интервенционных процедур. | 
Технические характеристики
| Общие характеристики | |
| Ширина | 60,6 см | 
| Глубина | 109,2 см | 
| Высота | 146-171б5 см | 
| Вес | 104,3 кг | 
| Панель управления | |
| Размер монитора | 54,9 см | 
| Диапазон перемещений | 180 градусов | 
| Регулировка высоты | 25,4 см | 







